PORTAL
Stiftung
Relation „partOf“ · Quelle: GZP-Knowledge-Graph
264 Einträge · Seite 5 von 9
21. 4. 1779 – Kahla, Jena
21. 5. 1779 – Weimar
21./22. 12. 1779 – Mannheim
21./23. 12. 1779 – Mannheim
21./24. 4. 1779 – Jena
22. 1. 1779 – Weimar
22. 12. 1779 – Mannheim
22. 3. 1779 – Weimar
22. 4. 1779 – Jena
22. 8. 1779 – Groß-Kochberg
22. 9. 1779 – Frankfurt
22. 9. 1779 – Frankfurt, Darmstadt
22./23. 10. 1779 – Lausanne
22./23. 11. 1779 – Zürich
22./25. 9. 1779 – Darmstadt, Eberstadt, Heidelberg, Speyer
23. 10. 1779 – Lausanne, Vevey
23. 2. 1779 – Weimar
23. 3. 1779 – Weimar
23. 4. 1779 – Dornburg, Jena
23. 6. 1779 – Weimar
23. 7. 1779 – Weimar
24. 10. 1779 – Lausanne, Rolle, Mont-sur-Rolle, Le Brassus
24. 2. 1779 – Weimar
24. 3. 1779 – Weimar
24. 4. 1779 – Weimar
24. 9. 1779 – Speyer
24./26. 10. 1779 – Vevey, Rolle, Lac de Joux
25. /29. 12. 1779 – Frankfurt
25. 10. 1779 – Le Brassus, Dent de Vaulion
25. 12. 1779 – Frankfurt