PORTAL
Stiftung
Relation „P11_had_participant“ · Quelle: GZP-Knowledge-Graph · Weitere Quellen
131 Einträge · Seite 1 von 5
1. 2. 1782 – Weimar
1. 6. 1778 – Weimar
1. Hälfte Febr. 1774 – Frankfurt
1./2. 10. 1779 – Basel
1./5. 10. 1783 – Kassel
10. 12. 1777 – Torfhaus, Brocken
10./18. 7. 1784 – Inselsberg
12. 7. 1779 – Weimar
12.(?) 2. 1785 – Weimar
12./13. 7. 1779 – Weimar
12./28. 6. 1780 – Weimar
13. 10. 1780 – Weimar
13./18. 10. 1778 – Weimar
14. 9. 1779 – Kassel
14. 9. 1780 – Kaltennordheim, Melpers
14./17. 1. 1780 – Weimar
15./24. 8. 1776 – Weimar
16. 10. 1779 – Bern
16. 12. 1777 – Weimar
16. 8./1. 9. 1784 – Braunschweig
16./20. 5. 1778 – Berlin
17. 4. 1778 – Weimar
17./18. 10. 1779 – Bern
1773/75 – Frankfurt
1775/76 – Weimar
1783 – Weimar
18. 2. 1781 – Weimar
18. 8. 1772 – Gießen
18. 8. 1780 – Weimar
18./22. 9. 1779 – Frankfurt